Dodání do 3 až 5 týdnů
Jiskrově bezpečný kanálový převodník vlhkosti a teploty ATEX s výstupem 4-20 mA
- ATEX EX E
- -30 až +60 ° C
- 4-20 mA
- Svorkovnice
Typ sondy | NK-120EX | NK-121EX | NK-122EX | NK-320EX | NK-321EX |
Typ snímače | Ani 1000/5000 | Ani 1000/6180 | Ani 891 | Ani 10000/5000 | Ani 10000/6180 |
Měřicí rozsah v zóně 2 | -30 až 80 ° C | ||||
Max. DC měřící proud | 1 mA | 1 mA | 1 mA | 0,3 mA | 0,3 mA |
Typ snímače | NK-123EX | PTK-120EX | PTK-220EX | PTK-320EX | HK-120EX |
Typ snímače | Ti = Ni 1 | Bod 100/3850 | Bod 500/3850 | Bod 1000/3850 | 20 kΩ NTC termistor |
Měřicí rozsah v zóně 2 | -30 až 80 ° C | ||||
Max. DC měřící proud | 0,7 mA | 3 mA | 1,5 mA | 1 mA | 1mW *) |
*) maximální příkon
DALŠÍ PARAMETRY | |
Měřicí rozsah | v ZÓNA 2: -30 ° C ≤ Ta ≤ 80 ° C |
Připojení teplotních čidel | 2 vodiče, 3 vodiče, 4 vodiče |
Doporučený výkon | ze zdroje SELV nebo PELV, maximální spotřeba energie 2 mW |
Doba odezvy |
dle ČSN EN 60751 (v tekoucí vodě> 0,2 m / s), - pro průměr tyče 4 mm: τ0,5 ≤ 4 s, τ0,9 ≤ 10 s - pro průměr tyče 6 mm: τ0,5 ≤ 9 s, t0,9 ≤ 20 s - pro průměr tyče 8 mm: τ0,5 ≤ 14 s, τ0,9 ≤ 35 s - pro průměr tyče 10 mm: τ0,5 ≤ 25 s, τ0,9 ≤ 60 s |
Izolační odpor | > 200 MOhm při 500 V DC, 25 ± 3 ° C, vlhkost <80% |
Elektrická síla | 1000 V DC po dobu 1 s, 25 ± 5 ° C, max 80% |
Stupeň ochrany | IP 66 podle EN 60529 |
Typ terminálu | Keramika, doporučený průřez vodiče 0,5 až 1,0 mm 2 |
Materiál hlavy | v hliníku |
Rozměry hlavy | 83 x 83 mm |
Teplotní odolnost hlavy | -30 až 90 ° C |
Materiál tyče | nerezová ocel DIN 1.4301, 1.4404 nebo 1.4571 |
Průměr ciferníku D |
4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm |
Standardní délka tyče L |
průměr 4 mm: 70, 120, 180, 240 mm ostatní průměry: 50, 70, 120, 180, 240, 300, 360 a 420 mm |
Odolnost vůči silovým vodičům | 0,254 Ω / m (dvouvodičové připojení) |
Maximální pracovní tlak | s průměrem stopky 4 mm při 2,5 MPa s tyčí o průměru 6-10 mm při 6,3 MPa |
Hmotnost | min. 0,4 kg |