Dodání do 3 až 5 týdnů

Spárovaný odporový teploměr typu TP 15
Tyto spárované snímače teploty se používají jako součásti elektroměrů. Jsou vyrobeny z ...
ZÁKLADNÍ DATA | |
Typ citlivého prvku | 100 bodů, 500 bodů, 1000 bodů |
Maximální trvalý měřicí proud | 3 mA (Pt100); 1,5 mA (Pt500); 1 mA (1000 Pt) |
Doporučený měřicí proud | 1 mA (Pt100); 0,5 mA (Pt500); 0,3 mA (1000 Pt) |
Měřicí rozsah | 0 ° C až 180 ° C nebo 0 ° C až 150 ° C |
moi | 2 ° C nebo 3 ° C |
Max. | 180 ° C nebo 150 ° C |
Třída přesnosti jednotlivých senzorů | B podle EN 60 751 |
Připojení senzoru | podle schématu zapojení |
Maximální přetlak jímky | 6,3 MPa |
DALŠÍ PARAMETRY | |
Délka pouzdra | TP 16: 105, 140, 230 mm; TP 16A: 97 mm |
průměr pouzdra | TP16: 6 mm + 0,1 mm; TP 16A: 3,6 mm + 0,05 mm |
Materiál pouzdra a jímky | nerezová ocel DIN 1.4301 |
Typ připojovací hlavy | LIMATHERM MA |
Materiál připojovací hlavy | hliníková slitina |
Teplotní odolnost připojovací hlavy | -25 ° C až 100 ° C |
Vnitřní odpor vedení |
TP 16: 0,015 Ω / 105 mm TP 16A: 0,03 Ω / 97 mm |
Doporučený průřez drátu | 0,35 až 1,5 mm |
Krytí | IP 54 podle EN 60 529 |
Izolační odpor | > 100 MOhm při 100 V DC, 15 ° C při 35 ° C, relativní vlhkost <85% |
Doba odezvy | TP 16: t 0,5 <5 s (v tekoucí vodě při 0,4 ms -1 ) TP 16A: t 0,5 <3 s (v tekoucí vodě při 0,4 ms -1 ) |
Délky teploměrných jímek | 105, 140, 230 mm (TP 16); 88, 124 mm (TP 16A) |
Tepelné vlákno | G 1/2 ", M 20 x 1,5 |