
Bezdrátová dálková teplotní sonda - LORAWAN - IP68
Reference GTEM-LAB-14NSR
Charakteristický produkt Bezdrátová dálková teplotní sonda - LORAWAN - IP68
Vysoce výkonné snímače Sensing Labs nabízejí pokročilé funkce, jako například:
- Záznam dat (24 bodů / rádiový přenos)
- Upozornění na vysokou a nízkou teplotu
- Vzdálená rekonfigurace
- metr délky kabelu mezi snímacím prvkem a rádiovým modulem
- Vodotěsné IP68
- Měří teploty od –55 ° C do + 125 ° C s vysokou přesností (± 0,2 ° C od -10 ° C do + 70 ° C, ± 0,5 ° C ve zbytku rozsahu).
Čidlo je navrženo pro venkovní použití a nabízí robustní krytí IP68 a robustní bezdrátové připojení pro nepřetržité monitorování teploty v drsném prostředí.
Typické aplikace
-
Udržuje chladicí řetězec
- Prezentace legionel
-
Regulace teploty TUV
-
Preventivní údržba strojů
-
Řízení instalací HVAC
Technické specifikace |
|
Fyzické rozměry | 56 x 102 x 35 mm |
váha | 140 gr |
Provozní teplota | -20 ° C až + 70 ° C |
RF citlivost | -137dBm |
Rádiový výkon | + 14 dBm (25 mW) |
Rádiová skupina | 868 MHz |
Soulad s EMC | ETSI EN 301489 1-XNUMX, ETSI EN 301489-3, EN 61000-6-2 |
Rádiová shoda | EN 300220 1-2.4.1 V 2012 (05-XNUMX) EN 300220 2-2.4.1 V 2012 (05-XNUMX) |
Expozice magnetickému poli | EN 62479 |
zabezpečení | IEC 60950-1, EN 60950-22 |
Výdrž baterie (roky) v závislosti na dosahu nebo vysílacím výkonu |
||||||||||
10min | 15 min | 30 min | 1 h | 2h | 4h | 6 h | 8h | 12h | 24h | |
SF7 | 17,7 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 |
SF8 | 13,7 | 16,8 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 |
SF9 | 9,5 | 12,3 | 17,6 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 |
SF10 | 6,0 | 8,2 | 12,9 | 18,2 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 |
SF11 | 3,6 | 5,1 | 8,7 | 13,6 | 18,8 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 |
SF12 | 2,1 | 3,0 | 5,5 | 9,3 | 14,2 | 19,4 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 |
Co znamená „SF“